Dasar Kualiti
UPSI continuously strive to become a unique university in educational leadership through teaching and learning, consultation, research as well as commercialization, publication and social service that is of quality to fulfill the needs specified in the implementation of the SPK MS ISO 9001:2008
Quality Objective
| BIL | PROSES | INPUT | OUTPUT | INDEX PRESTASI UTAMA | KRETERIA PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kemudahan Pengajaran & Pembelajaran | Prosedur penyelenggaraan di Pusat ICT, JPPHB dan PTPM | Persekitaran pembelajaran yang kondusif | Indeks Keselesaan | 75% pelajar selesa dengan kemudahan yang disediakan |
| 75% pensyarah selesa dengan kemudahan yang disediakan | |||||
| Prosedur Pelantikan kakitangan Akademik– UPSI(ISO) /C6/P04 | Pensyarah yang mencukupi | Nisbah pensyarah- pelajar | Nisbah pensyarah- pelajar 1:20 | ||
| 2. | Penaksiran Pembelajaran | Rancangan Instruksional | Peningkatan prestasi akademik | PNGK Pelajar | 90% pelajar mendapat PNGK 2.75 ke atas |
| Prosedur Pengajaran & Pembelajaran – UPSI(ISO) /C7A/P01 | 70% pelajar mendapat PNGK 3.00 ke atas | ||||
| Jawatankuasa Penggubalan Soalan Peperiksaan Fakulti | Jumlah pelajar bergraduat | 95% pelajar bergraduat dalam tempoh lapan (8) semester | |||
| Keputusan Peperiksaan Pelajar | |||||
| Prosedur Pengurusan Praktikum – UPSI(ISO) /C7A/P14 | |||||
| 3. | Penilaian Pengajaran | Borang soal selidik penilaian pembelajaran dalam kursus | Peningkatan prestasi pengajaran | Indeks keberkesanan pengajaran | 75% pensyarah mendapat penilaian baik (skor 75% ke atas) dalam penilaian kursus oleh pelajar |
| Laporan pemantauan minggu ke 8/9 | |||||
| 4. | Latihan kakitangan | Analisis Keperluan Latihan (TNA) | Peningkatan/ perubahan/ pengetahuan/ kemahiran/ sikap | Latihan diikuti | 95% Kakitangan Pentadbiran dan Sokongan dan Kakitangan Akademik berpeluang memenuhi mata minimum CPD mengikut kumpulan |
| Laporan Keberkesanan Menghadiri Latihan | |||||
| 5. |
Kepuasan pelanggan |
Prosedur Tindakan Pembetulan – UPSI(ISO) /C8/P04 |
Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan | Indeks kepuasan pelanggan | 80% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan |
| Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Universiti | |||||
| 6. | Penyelidikan | Prosedur Penyelidikan | Penyelidikan berpandukan hala tuju penyelidikan Universiti | Bilangan penyelidikan yang dihasilkan | Memastikan sekurang-kurangnya 80% penyelidikan yang dijalankan oleh pensyarah adalah mengikut hala tuju penyelidikan Universiti |
| Garis Panduan Penyelidikan | |||||
| 7. | Penerbitan | Prosedur Penerbitan | Peningkatan penerbitan | Bilangan penerbitan yang dihasilkan | Mencapai 80% terbitan manuskrip ilmiah dalam tempoh 6 bulan selepas menerima manuskrip pembetulan selepas penilaian daripada penulis |




